Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Treffers 1 t/m 50 van 601 voor Voornaam begint met JO
1 2 3 4 5 ... 13» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorg | I229 | ||
| 2 | ADRIAENSSEN, Joanna Adriana | I2914 | geb. ca 1750 | |
| 3 | ADAMS, Joanna | I3567 | geb. 10/02/1713 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 4 | ADAMS, Joannes | I3191 | geb. 25 feb 1827 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 5 | ADAMS, Joannes Adam Jan | I3605 | geb. 2/03/1721 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 6 | ADAMS, Joannes Baptista | I3190 | geb. 22 okt 1770 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 7 | ADAMS, Joannes Joanni | I533 | geb. 1647 | |
| 8 | ADAMS, Joannes Petrus | I1147 | geb. 13 okt 1801 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 9 | ADAMS, Joannes Petrus | I3519 | geb. 18/10/1858 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 10 | ADAMS, Josephus | I3526 | geb. 5/07/1860 | Chaam,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland |
| 11 | ADRIAANSEN, Johannes Petrus | I3185 | geb. 23 aug 1901 | Chaam,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland |
| 12 | ADRIAENSEN, Joeri | I237 | ||
| 13 | ADRIAENSENS, Joanna Catharina | I1634 | geb. 25 okt 1754 | Lipseinde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 14 | ADRIAENSENS, Joannes | I3684 | geb. 15/12/1642 | |
| 15 | ADRIAENSSEN, Joannes | I2376 | geb. 8 mrt 1894 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 16 | AERTS, Joanna Maria | I2365 | geb. 19 feb 1845 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 17 | AERTS, Joannes Baptista | I3563 | ||
| 18 | AERTS, Jos | I1930 | geb. 8 nov 1925 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 19 | AERTS, Josepha | I2811 | ||
| 20 | AERTS, Josephus | I2818 | geb. 19 maart 1827 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 21 | AGUILA, Jordi | I1529 | ||
| 22 | ANSEMS, Joanna | I4005 | geb. 1320 | |
| 23 | ANSSEMS, Joanna | I3981 | geb. circa 1325 | |
| 24 | ANTHONISSEN, Johan | I3387 | ||
| 25 | APERS, Joanna Catharina | I3736 | ||
| 26 | BACKX, Joanna | I2636 | ged. 19 Mei 1750 | Baarle-Hertog, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 27 | BAETEN, Joannes | I3032 | geb. 16 aug 1694 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 28 | BAETEN, Joannes Antonius | I3110 | geb. 29 jun 1734 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 29 | BAKKERS, Johannes | I4057 | geb. 08 mrt 1801 | Oosterhout,,North Brabant,Netherlands |
| 30 | BEECKMAN, Joanna Catharina | I1585 | geb. 1 jan 1818 | |
| 31 | BERTELS, Jozef | I1862 | ||
| 32 | BERTELS, Jozef | I1900 | ||
| 33 | BLOCK, Johanna Norbertina | I2239 | ||
| 34 | BLOCKX, Josephus | I2906 | geb. 14 feb 1895 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 35 | BLOCKX, Jozef | I3322 | ||
| 36 | BOEREN, Joanna | I3162 | geb. 26 feb 1782 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 37 | BOEREN, Joannes | I4097 | geb. 4/02/1734 | Antwerpen,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 38 | BOEREN, Joannes Baptista | I3163 | geb. 24 jan 1784 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 39 | BOEREN, Joannes Franciscus | I2351 | geb. 17 jun 1777 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 40 | BOEREN, Joannes Matheus | I3674 | geb. 9 feb 1802 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 41 | BOEREN, Johannes | I3680 | geb. 28 nov 1870 | Zondereigen,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 42 | BOEREN, Joseph | I4096 | geb. 18/09/1747 | Antwerpen,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 43 | BOEREN, Josephus Petrus | I3679 | geb. 12/08/1872 | Zondereigen,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 44 | BOEREN HENDERICKX, Joannes Jacob | I4103 | geb. 26/05/1664 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 45 | BOGAERDE, Joes Jan | I3983 | geb. circa 1368 | |
| 46 | BOGAERTS, Joannes | I1017 | geb. 27 nov 1726 | Neerpelt,Provincie Limburg,Flanders,België |
| 47 | BOGAERTS, José | I2845 | geb. 10 aug 1948 | Berendrecht,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 48 | BOLCKMANS, Joannes Petrus | I2894 | geb. 1 nov 1846 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 49 | BOLS, Joanna Cornelia | I2655 | geb. 17 mrt 1795 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 50 | BOLS, Joannes | I3596 | geb. 5 feb 1694 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.