Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Treffers 1 t/m 50 van 117 voor Voornaam begint met JAC
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | I4060 | ||
| 2 | ANSEMS, Jacobus | I2404 | ged. 2 aug 1763 | Ravels,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 3 | BASTIAANSSEN, Jac | I3310 | ||
| 4 | BASTIAANSSEN, Jacobus | I3308 | geb. 4 apr 1929 | Chaam,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland |
| 5 | BOEREN, Jacob | I3156 | geb. 15 mrt 1765 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 6 | BOEREN, Jacoba Gommert | I3165 | ||
| 7 | BOEREN, Jacobus | I3092 | ||
| 8 | BOEREN, Jacobus Joannis | I3164 | geb. 8 okt 1700 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 9 | BOEREN HENDRICKX, Jacobus | I4100 | ged. 19/12/1693 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 10 | BOGAERDE, Jacobus | I3991 | geb. circa 1389 | |
| 11 | BOGAERDE, Jacobus | I3986 | geb. circa 1410 | |
| 12 | BOLS, Jacobus | I2941 | ged. 6 nov 1652 | Weelde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 13 | BRASPENNING, Jacobus | I3760 | geb. 18/12/1876 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 14 | BROECKX, Jacobus | I4022 | geb. 29 sep 1784 | Vlimmeren, Beerse, Antwerp, Belgium |
| 15 | CIJSMANS, Jacobus | I1324 | geb. 1641 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 16 | COERTJENS, Jacobus | I2286 | geb. 9 apr 1862 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 17 | COERTJENS, Jacobus Ludovicus Sylvester | I2291 | geb. 1878 | |
| 18 | DAMAN, Jacobus | I1875 | ged. 23 apr 1734 | Baasrode, Provincie Oost-Vlaanderen, Flanders, België |
| 19 | DE LAUWER, Jacobus | I908 | geb. 14 mei 1750 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 20 | DE MOOR, Jacobus Martinus | I1766 | geb. 25 jul 1770 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 21 | DE SCHEPPER, Jacobus | I2466 | ||
| 22 | DE VRINDT, Jacoba | I1707 | ||
| 23 | DOMEN, Jacobus Antonius | I979 | geb. 11 sep 1688 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 24 | FAES, Jacobus Cornelius | I1006 | geb. 19 feb 1753 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 25 | GASPARI, Jacobus | I1274 | ||
| 26 | GEERDEN, Jacobus Gerardus | I1271 | ||
| 27 | GEERTS, Jacobus | I592 | geb. 2 okt 1785 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 28 | GEERTS, Jacobus Cornelii | I641 | geb. 28 aug 1764 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 29 | GEERTS, Jacobus Cornelius | I635 | geb. 17 dec 1718 | Baarle-Hertog, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 30 | GEERTSEN, Jacop Jan | I1343 | geb. 1497 | |
| 31 | GEERTSEN, Jacop Jan | I1304 | geb. 1540 | Brecht, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 32 | GEERTSEN, Jacop Jansz | I1345 | geb. 1473 | Brecht, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 33 | GOMMERS, Jacob Anthonisz | I2551 | geb. 6 jul 1623 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 34 | GOVERS, Jacoba | I920 | geb. 27 nov 1780 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 35 | GOVERS, Jacobus | I916 | geb. 23 aug 1776 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 36 | HAEST, Jacobus | I3575 | ged. 30/06/1729 | Kasterlee,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 37 | HASSELMAN, Jack | I2030 | ||
| 38 | HENDRICKX, Jacoba | I4095 | geb. 24/02/1698 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 39 | HENDRICKX, Jacobus | I4042 | geb. 17 aug 1830 | Vlimmeren, Beerse, Antwerp, Belgium |
| 40 | HERMANS, Jacoba Wilhelmina | I2641 | geb. 4 jun 1741 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 41 | HUYBRECHTS, Jacobus | I2897 | geb. 5 jun 1841 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 42 | HUYBRECHTS, Jacobus | I2322 | geb. 1872 | |
| 43 | HUYGENS, Jacobus | I1807 | geb. 27 feb 1800 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 44 | JANSSEN, Jacobus | I2662 | geb. 15 mei 1830 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 45 | JASPERS, Jacoba | I1214 | geb. 13 jan 1648 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 46 | JASPERS, Jacobus Joannes | I1213 | geb. 21 jun 1654 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 47 | KOOLS, Jacobus | I3083 | ||
| 48 | KOYEN, Jacobus | I734 | geb. 5 jan 1821 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 49 | KOYEN, Jacobus | I702 | geb. 11 feb 1854 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 50 | KOYEN, Jacobus | I973 | geb. 18 apr 1858 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.