Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Treffers 1 t/m 50 van 89 voor Voornaam begint met FRAN
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMS, Franciscus | I3192 | geb. 13 okt 1832 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 2 | AERTS, Franciscus | I2815 | geb. 18 mei 1817 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 3 | BAETEN, Franciscus | I3112 | geb. 17 apr 1728 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 4 | BROOS, Frans | I3460 | geb. 22 jun 1933 | Baarle-Nassau, Gemeente Baarle-Nassau, North Brabant, Nederland |
| 5 | BRUYNDONCKX, Frans Alfons "Alfons" | I378 | geb. 24 apr 1890 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 6 | CASTERMANS, Frans | I3447 | ||
| 7 | CEUSTERS, Frans | I2087 | ||
| 8 | CLAESSENS, Frans | I690 | ||
| 9 | CONINCKX, Franciscus Fredericus | I3798 | ged. 3/11/1771 | Gierle, Lille, Antwerp, Belgium |
| 10 | CORNELISSEN, Franciscus Jaspers | I3145 | geb. 26 feb 1673 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 11 | COX, Frans | I3349 | ||
| 12 | DAELEMANS, Franciscus | I1633 | geb. 26 dec 1749 | Lipseinde,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 13 | DAMAN, Franciscus | I1872 | ged. 2 apr 1728 | Baasrode, Provincie Oost-Vlaanderen, Flanders, België |
| 14 | DE PEUTER, Franciscus Remigius | I2806 | geb. 25 juni 1875 | Antwerpen,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 15 | DE VOCHT, Frank | I1964 | ||
| 16 | DIERCKX, Franciscus | I3788 | geb. 16/02/1716 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 17 | ENGELEN, Frans | I1965 | geb. 23 nov 1937 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 18 | FAES, Franciscus | I526 | geb. 15 dec 1912 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 19 | FLOREN, Frans | I3432 | geb. 5 nov 1935 | Loenhout,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 20 | GOETSCHALCKX, Francis Maria | I147 | ||
| 21 | GOVAERS, Francine | I2262 | ||
| 22 | GOVAERTS, François "Cis" | I107 | geb. 29 aug 1950 | Arlon,Province du Luxembourg,Walloon Region,België |
| 23 | GOVERS, Franciscus | I2364 | geb. 1 mrt 1848 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 24 | HENDRICKX, Frans | I3423 | ||
| 25 | JESPERS, Franciscus | I3176 | ||
| 26 | KOYEN, Franciscus | I669 | geb. 16 nov 1897 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 27 | LEESTMANS, Frans Norbert | I2854 | geb. 30 juni 1818 | Lier,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 28 | LEMMENS, Francis | I3021 | ||
| 29 | LEMMENS, Francisca | I4009 | geb. 08 jul 1843 | Buggenhout,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 30 | LEMMENS, Franciscus Xaverius Raymondus "Frans" | I1617 | geb. 4 jul 1893 | Opdorp,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 31 | LEMMENS, Frans | I3018 | ||
| 32 | LOOMANS, Franciscus Ludovicus | I3038 | geb. 17 apr 1836 | Lille,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 33 | MATHIJSSEN, Franciscus Petrus | I1603 | geb. 4 okt 1883 | Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| 34 | MEEUSEN, Frans | I420 | geb. 4 aug 1925 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 35 | MERTENS, Frans | I3247 | geb. 25 dec 1937 | Loenhout,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 36 | MEYVISCH MEIJVIS, François (Franciscus) "Franciscus" | I834 | geb. 18 jan 1793 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 37 | MOENS, Franciscus Gustavus | I2934 | geb. 15 apr 1869 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 38 | MOENS, Frans | I2922 | geb. 30 Mei 1870 | Hamme-Zogge,,,België |
| 39 | PEELMAN, Franciscus | I3888 | geb. 1656 | |
| 40 | PROVOOST, Franciscus | I3827 | geb. 10/04/1785 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 41 | QUIDE, Franciscus Josephus | I2136 | geb. 25 okt 1851 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 42 | QUIRIJNEN, Frans Maria | I132 | ||
| 43 | ROEFS, Frans | I2797 | ||
| 44 | ROTTIERS, Francisca | I3887 | geb. 12 jun 1823 | Sint-Amands,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 45 | SCHOOFS, Franciscus | I2879 | geb. 1 feb 1849 | Rijkevorsel,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| 46 | SMET, Franciscus Xaverius | I2196 | geb. 29 sep 1804 | Hamme,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België |
| 47 | SOETHOUT, Franciscus | I3565 | geb. 11/01/1831 | Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| 48 | SPAEPEN, Frans | I423 | ||
| 49 | SPRANGERS, Frans | I3269 | ||
| 50 | STERCKENS, Franciscus Petrus | I1136 | geb. 3 aug 1685 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.