Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Treffers 1 t/m 39 van 39 voor Voornaam begint met CHRIS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AERTS, Christianus | I541 | geb. 1781 | |
| 2 | BERTELS, Christine | I1860 | ||
| 3 | BLAAS, Christina Adriana | I3391 | ||
| 4 | CEULEMANS, Christiana | I2097 | ||
| 5 | COIJ, Christianus Joannis | I740 | geb. 23 jun 1745 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 6 | COIJEN, Christianus Cornelii | I1224 | geb. ca 1615 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 7 | COIJEN, Christianus Petri | I1096 | geb. 1695 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 8 | DE BACKER, Christiane | I1523 | ||
| 9 | DE BIE, Christiaan August "Chris" | I144 | geb. 7 mrt 1955 | Merksplas, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 10 | DE BIE, Christiane Antonia Maria "Chris" | I2840 | ||
| 11 | GILLET, Christiane | I2079 | ||
| 12 | JANSSEN, Chris | I1532 | ||
| 13 | KOYEN, Christianus | I748 | geb. 26 apr 1789 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 14 | KOYEN, Christianus | I752 | geb. 27 dec 1816 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 15 | LEEMANS, Chris | I3292 | ||
| 16 | LEESTMANS, Christ "Kris" | I2329 | ||
| 17 | LENAERTS, Christiaen | I1551 | geb. 14 jan 1805 | Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 18 | RAES, Christophe | I2081 | ||
| 19 | SCHELLEKENS, Christina Martini | I2946 | ||
| 20 | SCHENCK, Chris | I2789 | ||
| 21 | SCHENCK, Chris | I2813 | ||
| 22 | SLAETS, Christophorus | I1325 | ||
| 23 | SNEPVANGERS, Christiaan | I873 | geb. 26 okt 1811 | Zundert,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| 24 | SNEPVANGERS, Christianus | I874 | geb. 7 apr 1794 | Rijsbergen,Gemeente Zundert,North Brabant,Nederland |
| 25 | SPANENBORGH, Christina | I3782 | geb. 8 okt 1797 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 26 | STRIJBOS, Christiaan (Leo?) | I3297 | ||
| 27 | STRIJBOS, Christophe | I3356 | ||
| 28 | VAN DEN BOGAERT, Christophe | I2616 | ||
| 29 | VAN GEYTE, Christian | I1468 | ||
| 30 | VAN GEYTE, Christina | I2118 | geb. 25 jun 1866 | Moerzeke, Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
| 31 | VAN RISWICK, Christian | I3814 | ||
| 32 | VAN SAS, Christianus | I2401 | ged. 26 sep 1751 | Baarle-Hertog, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 33 | VERHEYEN, Christianus Clement | I2524 | ged. 13 mrt 1727 | Castelré,Gemeente Baarle-Nassau,North Brabant,Nederland |
| 34 | VERHOEVEN, Christiaan | I1370 | geb. 25 apr 1842 | Alphen,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland |
| 35 | VERHOEVEN, Christiaan | I1367 | geb. 15 jun 1844 | Alphen,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland |
| 36 | VERSCHUEREN, Christina | I1606 | geb. 23 jul 1827 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 37 | VERSCHUREN, Christorus Hubertus | I3204 | geb. 03 jun 1730 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| 38 | WILLEMS, Christel Rosa Jozef | I2082 | ||
| 39 | WILRYCX, Chris | I2825 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.