Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
| 1. | Elisabeth Jacobus GOMMERS is geboren op 15 jun 1656 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België; is gestorven op 31 okt 1730 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België. Gezin/Partner: Antonius Jacobus DOMEN. Antonius is geboren op 26 jun 1663 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Elisabeth is getrouwd met Cornelius Joannes Jacobus JASPERS op 10 dec 1678 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België. Cornelius (zoon van Joannes Jacobus JASPERS (GASPARIS) en Catharina Joannis Gualterus WOUTERS) is geboren op 5 nov 1645 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België; is gestorven op 12 mei 1687 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Jacobus Antonius DOMEN |
| 3. | Cornelius Antonius DOMEN Cornelius is getrouwd met Maria Leonardus VERSCHUEREN op 8 nov 1716 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België. Maria is geboren op 2 jun 1690 in Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Maria Anthonius DOMEN |
| 5. | Joannes Antonius DOMEN |
| 6. | Joanna JASPERS |
| 7. | Catharina JASPERS |
| 8. | Joannes JASPERS |
| 9. | Joanna JASPERS |
| 10. | Cornelia Cornelius JASPERS Cornelia is getrouwd met Petrus Petrus FAES op 20 mrt 1713 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België. Petrus (zoon van Petrus Petrus FAES en Maria Petrus ROOVERS) is geboren op 1 sep 1672 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 11. | Cornelius DOMEN |
| 12. | Catharina DOMEN |
| 13. | Elisabeth DOMEN |
| 14. | Anna Maria Cornelius DOMEN |
| 15. | Joanna DOMEN Joanna is getrouwd met Joannes Baptista GOVAERTS op 17 jan 1758 in Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België. Joannes (zoon van Catharina FLOREN) is geboren op 14 jun 1726 in Lille,Provincie Antwerpen,Flanders,België; is gestorven op 11 mrt 1800 in Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 16. | Petrus Petrus FAES Petrus is getrouwd met Adriana Jan HUYBREGHTS op 18 feb 1768 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België. Adriana (dochter van Joannes Leonardus HUYBREGHTS en Anna Maria Matheus ANTONISSEN) is geboren in 1724 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België; is gedoopt op 6 jun 1724 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België; is gestorven op 17 sep 1768 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 17. | Adrianus GOVAERTS Gezin/Partner: Elisabeth VAN DEN BROEK. Elisabeth is gestorven op 10 apr 1809 in Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Joanna VAN AUWENHUIJSEN. Joanna (dochter van Joannes VAN AUWENHUIJSEN en Joanna UYDENS) is geboren op 14 jan 1776 in Zoersel,Provincie Antwerpen,Flanders,België; is gestorven op 16 dec 1829 in Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 18. | Maria Catharina GOVAERTS Gezin/Partner: Petrus SCHRIJVERS. Petrus is geboren op 19 sep 1784 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België; is gestorven op 15 sep 1856 in Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 19. | Cornelius GOVAERTS |
| 20. | Joanna Catharina GOVAERTS |
| 21. | Jacobus Cornelius FAES |
| 22. | Joannes FAES |
| 23. | Cornelia FAES |
| 24. | Anna Maria FAES |
| 25. | Cornelia Petrus FAES Gezin/Partner: Joannes Baptista Adrianus RIJVERS. Joannes (zoon van Adrianus Simon RIJVERS en Catharina Adrianus VAN AERT) is geboren in 1757 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België; is gedoopt op 8 jul 1757 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België; is gestorven op 12 nov 1845 in Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 26. | Petrus FAES |
| 27. | Joannes Petrus FAES |
| 28. | Adrianus FAES |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.