Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.457500, Longitude (Lengte): 4.858056Treffers 1 t/m 44 van 44
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mei 1714 | I3045 | |
| 2 | 28/09/1782 | I3750 | |
| 3 | 25 apr 1790 | I3627 | |
| 4 | 31 okt 1787 | I2631 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 1816 | I2454 | |
| 2 | 22/04/1956 | I3677 | |
| 3 | 2/06/1927 | I3678 | |
| 4 | 7/08/1962 | I3676 | |
| 5 | 16 mei 1944 | I3680 | |
| 6 | 3/02/1915 | I3679 | |
| 7 | 12/10/1956 | I3681 | |
| 8 | 14/05/1946 | I3569 | |
| 9 | 2 sep 1746 | I3047 | |
| 10 | 18 jul 1919 | I3093 | |
| 11 | 10 okt 1761 | I1373 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.