Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.028056, Longitude (Lengte): 4.217778Treffers 1 t/m 33 van 33
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 februari 1794 | I1637 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 1737 | I3899 | |
| 2 | 09 jan 1787 | I3896 | |
| 3 | 24 jan 1892 | I1586 | |
| 4 | 28 sep 1852 | I1629 | |
| 5 | 19 feb 1931 | I1583 | |
| 6 | 20 nov 1863 | I1622 | |
| 7 | 1857 | I1620 | |
| 8 | 19 aug 1854 | I1630 | |
| 9 | 19 Mei 1920 | I1613 | |
| 10 | 13 apr 1912 | I1514 | |
| 11 | 1823 | I1635 | |
| 12 | 06 jul 1805 | I3921 | |
| 13 | 09 mrt 1804 | I3916 | |
| 14 | 02 jun 1754 | I3909 | |
| 15 | 11 jun 1717 | I3913 | |
| 16 | 07 jan 1724 | I3917 | |
| 17 | 22 apr 1817 | I3902 | |
| 18 | 22 mei 1764 | I3906 | |
| 19 | 11 jan 1935 | I1649 | |
| 20 | 13 mrt 1852 | I3220 | |
| 21 | 27 sep 1900 | I1587 | |
| 22 | 1820 | I1636 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DAELEMANS / LEMMENS | 23 feb 1823 | F466 |
| 2 | DAELEMANS / MEYS | 15 mei 1889 | F465 |
| 3 | LEMMENS / DAELEMANS | 5 nov 1884 | F427 |
| 4 | LEMMENS / WILLAERTS | 1794 | F468 |
| 5 | VAN GEYTE / LEMMENS | 24 aug 1926 | F395 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.