Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Latitude (Breedte): 51.062778, Longitude (Lengte): 4.152778Treffers 1 t/m 50 van 301
Treffers 1 t/m 30 van 30
Treffers 1 t/m 50 van 242
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 apr 1634 | I2542 | |
| 2 | 6 apr 1750 | I3966 | |
| 3 | 22 apr 1714 | I2181 | |
| 4 | 10 jan 1836 | I2169 | |
| 5 | 2 jan 1778 | I3961 | |
| 6 | 20 sep 1727 | I1731 | |
| 7 | 12 Juni 1735 | I2464 | |
| 8 | 29 sep 1791 | I1763 | |
| 9 | 23 mei 1709 | I1732 | |
| 10 | 14 jun 1818 | I2167 | |
| 11 | 28 jan 1788 | I1719 | |
| 12 | 19 okt 1730 | I1733 | |
| 13 | 9 aug 1870 | I2125 | |
| 14 | 25 jun 1855 | I2126 | |
| 15 | 3 sep 1867 | I2138 | |
| 16 | 19 jun 1866 | I2134 | |
| 17 | 30 jul 1863 | I2133 | |
| 18 | 2 okt 1938 | I2132 | |
| 19 | 2 jul 1855 | I2129 | |
| 20 | 10 mrt 1894 | I2124 | |
| 21 | 18 mei 1831 | I1770 | |
| 22 | 14 feb 1857 | I1766 | |
| 23 | 13 apr 1826 | I1769 | |
| 24 | 4 feb 1907 | I1774 | |
| 25 | 28 apr 1888 | I1771 | |
| 26 | 28 jan 1819 | I1768 | |
| 27 | 18 dec 1822 | I1773 | |
| 28 | dec 1826 | I1767 | |
| 29 | 10 Mei 1737 | I2466 | |
| 30 | 16 jan 1761 | I2465 | |
| 31 | 18 feb 1667 | I2510 | |
| 32 | 17 mrt 1784 | I1739 | |
| 33 | 9 aug 1760 | I1740 | |
| 34 | 14 sep 1754 | I2150 | |
| 35 | 14 sep 1695 | I3958 | |
| 36 | 30 dec 1872 | I1646 | |
| 37 | 13 jun 1738 | I3924 | |
| 38 | 3 apr 1648 | I2546 | |
| 39 | I3584 | ||
| 40 | 26 mrt 1829 | I1810 | |
| 41 | 2 sep 1849 | I1805 | |
| 42 | 19 apr 1898 | I1803 | |
| 43 | 19 apr 1898 | I2123 | |
| 44 | 29 aug 1800 | I1807 | |
| 45 | 26 apr 1804 | I1808 | |
| 46 | 19 mrt 1838 | I1799 | |
| 47 | 16 nov 1875 | I1802 | |
| 48 | 21 jan 1806 | I1809 | |
| 49 | 12 mrt 1886 | I1798 | |
| 50 | 8 jan 1919 | I1806 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mei 1772 | I1673 | |
| 2 | 29 jan 1788 | I1719 | |
| 3 | 29 mei 1740 | I1675 | |
| 4 | 04 sep 1778 | I3932 | |
| 5 | 03 okt 1768 | I1760 | |
| 6 | 12 mei 1736 | I1735 | |
| 7 | 29 apr 1777 | I1747 | |
| 8 | 7 apr 1761 | I1712 | |
| 9 | 6 okt 1761 | I1753 | |
| 10 | 4 mrt 1741 | I1743 | |
| 11 | 21 mei 1985 | I1513 | |
| 12 | 1 dec 1930 | I2505 | |
| 13 | 4 dec 1761 | I1717 | |
| 14 | 13 jun 1929 | I1511 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1701 | ||
| 2 | 1685 | I1703 | |
| 3 | 1686 | I1703 | |
| 4 | 1687 | I1703 | |
| 5 | I890 | ||
| 6 | I890 | ||
| 7 | I2676 | ||
| 8 | I1333 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Eerste communie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1935 | I160 | |
| 2 | 26 apr 1944 | I1387 | |
| 3 | 23 mei 1940 | I1388 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Plechtige communie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mrt 1939 | I160 | |
| 2 | 10 mrt 1940 | I1385 | |
| 3 | 25 mei 1947 | I1387 | |
| 4 | 10 mei 1942 | I1386 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Plechtige H. Communie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mei 1944 | I1388 |
Treffers 1 t/m 50 van 55
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Kerkelijk huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | VAN GEYTE / PEELMAN | 12 feb 1651 | F474 |
| 2 | VAN GEYTE / VAN BOGAERT | 27 mrt 1732 | F486 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | PEELMAN / DE VOS | 29 sep 1643 | F720 |
| 2 | VAN GEETE / VAN BOGAERT | 12 okt 1624 | F475 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.