Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.466667, Longitude (Lengte): 4.466667Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1881 | I2061 | |
| 2 | 24 jan 1907 | I2065 | |
| 3 | 7 mrt 1920 | I1525 | |
| 4 | 5 dec 1904 | I2064 | |
| 5 | 4 jul 1903 | I2063 | |
| 6 | 23 jul 1916 | I2068 | |
| 7 | 4 aug 1910 | I2066 | |
| 8 | 14 sep 1784 | I1800 | |
| 9 | I1527 | ||
| 10 | I1528 | ||
| 11 | 12 jun 1954 | I1526 | |
| 12 | I1522 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep 1953 | I2061 | |
| 2 | 21 aug 1997 | I2064 | |
| 3 | 13 jan 1944 | I2060 | |
| 4 | 20 jan 1917 | I2068 | |
| 5 | 12 aug 1993 | I1524 | |
| 6 | 5/06/1964 | I3517 |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.