Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Dimpna Adrianus VAN AERT | |
| Geboorte | 1 feb 1710 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 21 apr 1778 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I985 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 4 dec 2018 | |
| Vader | Adrianus Joannes Gerardus VAN AERT, geb. 31 okt 1673, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België | |
| Moeder | Petronella Cornelius Peter HENDRICKX (PEETERS) | |
| Kerkelijk huwelijk | 5 feb 1709 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F301 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gummarus Jan ADAMS, geb. 18 feb 1715, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 30 dec 1778, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 63 jaar) | |||
| Huwelijk | 20 jan 1750 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F849 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 dec 2018 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.