Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Elisabeth Jacobus GOMMERS | |
| Geboorte | 15 jun 1656 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 31 okt 1730 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I976 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 19 feb 2015 | |
| Vader | Jacob Anthonisz GOMMERS, geb. 6 jul 1623, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 12 apr 1696, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Anna Janzs CLEREKX, geb. ca. 1624 | |
| Huwelijk | 9 okt 1646 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Gezins-ID | F737 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Antonius Jacobus DOMEN, geb. 26 jun 1663, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België | |
Kinderen |
3 zonen en 1 dochter | |
| Gezins-ID | F299 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2019 | |
| Gezin 2 | Cornelius Joannes Jacobus JASPERS, geb. 5 nov 1645, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 12 mei 1687, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 41 jaar) | |
| Huwelijk | 10 dec 1678 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Kinderen |
1 zoon en 4 dochters | |
| Gezins-ID | F358 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 22 feb 2014 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.