Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Adrianus JANSENS | |
| Geboorte | 23 mrt 1767 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 30 jun 1811 | Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I966 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 22 feb 2014 | |
| Gezin | Anna Catharina VOET, geb. 7 apr 1769, Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 8 aug 1844, Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 75 jaar) | |
Kinderen |
2 zonen | |
| Gezins-ID | F297 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 22 feb 2014 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||
| Pin Legenda | |||||||||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.