Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Cornelius GOVAERTS | |
| Geboorte | 1764 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Doop (CHR) | 21 mrt 1764 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 24 mrt 1764 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I935 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 21 feb 2014 | |
| Vader | Joannes Baptista GOVAERTS, geb. 14 jun 1726, Lille,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 11 mrt 1800, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Joanna DOMEN, geb. 12 apr 1729, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 21 jan 1768, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 38 jaar) | |
| Huwelijk | 17 jan 1758 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F258 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.