Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Maria Catharina GOVAERTS | |
| Geboorte | 1761 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Doop (CHR) | 5 nov 1761 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Overlijden | 28 mei 1848 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I934 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2021 | |
| Vader | Joannes Baptista GOVAERTS, geb. 14 jun 1726, Lille,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 11 mrt 1800, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Joanna DOMEN, geb. 12 apr 1729, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 21 jan 1768, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 38 jaar) | |
| Huwelijk | 17 jan 1758 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F258 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Petrus SCHRIJVERS, geb. 19 sep 1784, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 15 sep 1856, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 71 jaar) | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F344 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2019 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.