Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Anna Catharine GOVAERTS | |
| Geboorte | 16 nov 1769 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I932 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2014 | |
| Vader | Joannes Baptista GOVAERTS, geb. 14 jun 1726, Lille,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 11 mrt 1800, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Conelia Digman DE ROOVER, geb. 31 okt 1740, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 12 mrt 1798, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 57 jaar) | |
| Huwelijk | 3 feb 1769 | Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F288 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.