Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Mattheus KOYEN | |
| Geboorte | 23 okt 1790 | Ginneken,Gemeente Breda,North Brabant,Nederland |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I817 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2014 | |
| Vader | Cornelus COYEN, geb. 24 dec 1751, Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 4 feb 1822, Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 70 jaar) | |
| Moeder | Catharina Mattheus "Mathilda" DECKERS, geb. 25 apr 1750, Ginneken,Gemeente Breda,North Brabant,Nederland ovl. 12 jan 1822, Galder,Gemeente Alphen-Chaam,North Brabant,Nederland (Leeftijd 71 jaar) | |
| Kerkelijk huwelijk | 9 mei 1778 | Ginneken,Gemeente Breda,North Brabant,Nederland |
| Gezins-ID | F244 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.