Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Isabella Maria VERHEYEN | |
| Geboorte | 14 jul 1761 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Doop (CHR) | 14/07/1761 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 11/11/1829 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I562 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 23 jan 2023 | |
| Vader | Joannes Joannis VERHEYEN, geb. 8 mrt 1727, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. aug 1773, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 46 jaar) | |
| Moeder | Catharina Michaelis VAN BERGHEN, geb. 11 dec 1714, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 10 jan 1787, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 72 jaar) | |
| Gezins-ID | F194 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.