Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joanna Elisabeth LEESTMANS | |
| Geboorte | 11 feb 1796 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1 nov 1862 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I543 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2014 | |
| Vader | Aloysius Franciscus LEESTMANS, geb. 1767, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 1835, Temse,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Dimpna Jan CONINCKX, geb. 27 dec 1775, Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 30 mrt 1855, Temse,Provincie Oost-Vlaanderen,Flanders,België (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 18 mei 1795 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F189 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Corneel KROLS, geb. 31 jul 1793, Breda, Nederland ovl. 31 mrt 1869, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 75 jaar) | |
| Gezins-ID | F215 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2019 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.