Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Helena BUIJS | |
| Geboorte | apr 1800 | Gilze en Rijen,,North Brabant,Netherlands |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep |
13 mei 1826 | Gilze en Rijen,,North Brabant,Netherlands |
| Verblijfplaats | Dorst,,North Brabant,Netherlands |
|
| Overlijden | 17 okt 1890 | Oosterhout,,North Brabant,Netherlands |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I4059 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 1 feb 2025 | |
| Gezin | Johannes BAKKERS, geb. 08 mrt 1801, Oosterhout,,North Brabant,Netherlands ovl. 23 sep 1873, Gilze en Rijen,,North Brabant,Netherlands (Leeftijd 72 jaar) | |
| Gezins-ID | F1294 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 feb 2025 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.