Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Adrianus Joannes Hubertus MATTHEÏ | |
| Geboorte | circa 1588 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I4017 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 1 jan 2025 | |
| Vader | Hubertus MATTHEI, geb. circa 1535 | |
| Moeder | Catharina, geb. circa 1540 | |
| Gezins-ID | F1292 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Adriana COOLS, geb. circa 1590 | |
| Gezins-ID | F1286 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 jan 2025 | |
Stamboom |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.