Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Adriaan VOSTERS | |
| Geboorte | 04 apr 1788 | Reusel,Gemeente Reusel-De Mierden,North Brabant,Nederland |
| Doop (CHR) | 04 apr 1788 | Reusel,Gemeente Reusel-De Mierden,North Brabant,Nederland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Naam | Adriaan VOSTERS | |
| Verblijfplaats | Reusel, , , |
|
| Overlijden | 30 jul 1854 | Reusel,Gemeente Reusel-De Mierden,North Brabant,Nederland |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I3972 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 28 dec 2024 | |
| Gezin | Dimphena TOPS, geb. 09 okt 1797, Reusel,Gemeente Reusel-De Mierden,North Brabant,Nederland ovl. 29 jan 1879, Reusel,Gemeente Reusel-De Mierden,North Brabant,Nederland (Leeftijd 82 jaar) | |
| Gezins-ID | F1258 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 28 dec 2024 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.