Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joannes Baptista PELCKMANS | |
| Geboorte | 3/10/1806 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 26/11/1875 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I3861 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2023 | |
| Vader | Adrianus PELCKMAN, geb. 20/04/1778, Oud-Turnhout,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 11/03/1848, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 69 jaar) | |
| Moeder | Maria Theresia JESPERS, ged. 18/05/1786, Oud-Turnhout,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 20/08/1842, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd ~ 56 jaar) | |
| Huwelijk | 19/09/1805 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F1213 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Rosalie LOYENS, geb. 29/11/1815, Herentals, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 20/06/1890, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 74 jaar) | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F1215 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2023 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.