Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Adrianus PELCKMAN | |
| Geboorte | 20/04/1778 | Oud-Turnhout,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 11/03/1848 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I3859 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2023 | |
| Vader | Jacobus PELCKMANS, geb. 5/12/1753, Oud-Turnhout,Provincie Antwerpen,Flanders,België | |
| Moeder | Anna Maria SMEYERS, geb. 24/10/1755, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 3/08/1822, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 66 jaar) | |
| Gezins-ID | F1212 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Theresia JESPERS, ged. 18/05/1786, Oud-Turnhout,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 20/08/1842, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd ~ 56 jaar) | |||
| Huwelijk | 19/09/1805 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F1213 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2023 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.