Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Anna Catharina PROOST | |
| Doop (CHR) | 7/09/1779 | Gierle, Lille, Antwerp, Belgium |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Naam | Anna- Catharina Proost | |
| Overlijden | 8/10/1848 | Tielen, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I3841 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 3 feb 2023 | |
| Gezin | Adrianus RUTS, geb. 20/01/1777, Lichtaart, Kasterlee, Antwerp, Belgium ovl. 23/04/1868, Tielen, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 91 jaar) | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F1198 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 feb 2023 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.