Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Anneken Jan MOONEN | |
| Geboorte | Reusel,Gemeente Reusel-De Mierden,North Brabant,Nederland |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Naam | van Gestel | |
| Persoon-ID | I3729 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 16 jan 2023 | |
| Gezin | Cornelius Laureijs VAN ROIJ, ged. 21/09/1662, Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland | |||
| Huwelijk | 5 nov 1685 | Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
||
|
||||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F1157 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 16 jan 2023 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||
| Pin Legenda | |||||||||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.