Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Paul FLOREN | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I3433 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 31 dec 2021 | |
| Vader | Frans FLOREN, geb. 5 nov 1935, Loenhout,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 13 feb 2002, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Maria STRIJBOS, geb. 23 jul 1937, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 21 okt 2011, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 74 jaar) | |
| Gezins-ID | F1052 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gita DE LANDTSHEER | |
Kinderen |
2 dochters | |
| Gezins-ID | F1053 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 31 dec 2021 | |
Stamboom |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.