Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
| Naam | Maria STRIJBOS | |
| Geboorte | 23 jul 1937 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 21 okt 2011 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Strijbos Maria Rouwkaart |
||
| Begraven | Strijbos Maria Bidprentje |
|
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I3431 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 22 nov 2022 | |
| Vader | Augustinus Victor "Gust" STRIJBOS, geb. 20 jul 1911, Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 14 jan 1983, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | Maria Julia VAN DEN HEUVEL, geb. 23 feb 1909, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 15 okt 1971, Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 61 jaar) | |
| Gezins-ID | F651 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Frans FLOREN, geb. 5 nov 1935, Loenhout,Provincie Antwerpen,Flanders,België ovl. 13 feb 2002, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 66 jaar) | |
Kinderen |
3 zonen en 1 dochter | |
| Gezins-ID | F1052 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 31 dec 2021 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.