Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
| Naam | Yvonne BAETENS | |
|
||
| Geboorte | 25 feb 1931 | Langdorp, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 19 mrt 2020 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Baetens Yvonne Rouwkaart |
||
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I3342 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 22 nov 2022 | |
| Vader | Ambroos BLOCKX, geb. 2 okt 1896, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 18 jan 1948, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 51 jaar) | |
| Moeder | Adriana Catharina Maria STRIJBOS, geb. 31 jan 1898, Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 26 jul 1957, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 59 jaar) | |
| Aantal kinderen | 3 | |
| Gezins-ID | F982 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Corneel STRIJBOS, geb. 6 jan 1930, Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 29 nov 2012, Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 82 jaar) | |
Kinderen |
4 zonen en 1 dochter | |
| Gezins-ID | F1017 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 30 dec 2021 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.