Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Catharina DOOMS | |
| Geboorte | Wilrijk,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I2962 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2019 | |
| Vader | Josse DOOMS | |
| Moeder | Judoca "Josine" DE LOOSE | |
| Gezins-ID | F904 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Petrus "Pierre" LEMMENS | |||
| Huwelijk | 18 jul 1810 | |||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F888 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2019 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.