Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Petronella Cornelius ADAMS | |
| Geboorte | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I2882 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 4 dec 2018 | |
| Vader | Gummarus Jan ADAMS, geb. 18 feb 1715, Minderhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 30 dec 1778, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Dimpna Adrianus VAN AERT, geb. 1 feb 1710, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 21 apr 1778, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 20 jan 1750 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F849 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.