Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Henricus ADAMS | |
| Geboorte | 3 dec 1856 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 20 sep 1899 | |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I2388 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2014 | |
| Gezin | Josina KOYEN, geb. 16 feb 1854, Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 11 mei 1930, Ulvenhout,Gemeente Breda,North Brabant,Nederland (Leeftijd 76 jaar) | |
| Huwelijk | 13 mei 1876 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Aantal kinderen | 8 | |
| Gezins-ID | F671 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 2 dec 2018 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.