Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Franciscus GOVERS | |
| Geboorte | 1 mrt 1848 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 28 feb 1915 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Grafstenen | ||
| Persoon-ID | I2364 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 4 dec 2018 | |
| Vader | Antonius GOVERS, geb. 16 apr 1814, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 12 okt 1873, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | Anna Catharina KOYEN, geb. 23 mrt 1810, Meerle, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 20 apr 1885, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 20 jan 1842 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F660 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joanna Maria AERTS, geb. 19 feb 1845, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 15 mrt 1911, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 66 jaar) | |
Kinderen |
2 zonen en 2 dochters | |
| Gezins-ID | F662 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2014 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.