Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Joanna Maria GOETSCHALCKX | |
| Geboorte | 29 okt 1862 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I2359 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2014 | |
| Gezin | Cornelius GOVERS, geb. 21 Mei 1843, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 3 dec 1909, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 66 jaar) | |
Kinderen |
2 dochters | |
| Gezins-ID | F661 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2014 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.