Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Henricus STRIJBOS | |
| Geboorte | 31 aug 1807 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I1493 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2021 | |
| Vader | Gregorius STRIJBOS, geb. 24 apr 1775, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 12 jul 1821, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 46 jaar) | |
| Moeder | Anna Catharina VAN DIJCK, geb. 13 jan 1780, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 2 sep 1819, Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 39 jaar) | |
| Huwelijk | 9 mrt 1801 | Hoogstraten, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Gezins-ID | F276 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Anna Cornelia BROSENS, geb. 31 jul 1808 ovl. 2 nov 1870, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 62 jaar) | |
| Huwelijk | 26 mei 1831 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Kinderen |
7 zonen en 5 dochters | |
| Gezins-ID | F639 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 dec 2023 | |
| Gezin 2 | Joanna Maria JANSSENS, geb. 19 jan 1811, Wortel, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 29 dec 1879, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 8 feb 1879 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F640 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 26 nov 2018 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.