Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.

| Naam | Cornelia Cornelius JASPERS | |
| Geboorte | 26 feb 1686 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1004 | Algemeen |
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2014 | |
| Vader | Cornelius Joannes Jacobus JASPERS, geb. 5 nov 1645, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 12 mei 1687, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 41 jaar) | |
| Moeder | Elisabeth Jacobus GOMMERS, geb. 15 jun 1656, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België ovl. 31 okt 1730, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 10 dec 1678 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Gezins-ID | F358 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Petrus Petrus FAES, geb. 1 sep 1672, Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België | |||
| Huwelijk | 20 mrt 1713 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
||
| Kerkelijk huwelijk | 20 mrt 1713 | Meer, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
||
| Kinderen |
| |||
| Gezins-ID | F303 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2019 | |||
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.