Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
MannelijkJacobus Joannes NOIJENS |
| Geboorte | 1 apr 1723 | Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
| Doop (CHR) | 1 apr 1723 | Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
| Overlijden | 21 jul 1798 | Diessen,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 20 feb 1746 | Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
| Vader | Joannes Gerardus NOOIJENS | F452 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Cornelius VAN ROIJ | F452 Gezinsblad | |
VrouwelijkHendrina Henricus VAN EES (ES) (BRUURS) |
| Geboorte | Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
|
| Overlijden | 27 okt 1785 | Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Mannelijk+ Cornelius NOIJENS |
| Geboorte | 26 nov 1761 | Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
| Overlijden | 7 feb 1851 | Hilvarenbeek,Gemeente Hilvarenbeek,North Brabant,Nederland |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Maria (Joanna Maria) VAN HEES | F450 | |
| Huwelijk | 9 feb 1792 | Poppel,Provincie Antwerpen,Flanders,België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.