Elke naam vertelt een verhaal.
Deze stamboom is meer dan een lijst van mensen — het is een tijdreis vol herinneringen, geheimen en verrassingen.
MannelijkJoannes Franciscus WILRYCX |
| Geboorte | 21 jan 1798 | Wavre, |
| Overlijden | 24 jul 1844 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 20 apr 1822 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJoanna Cornelia DECKERS |
| Geboorte | 9 mrt 1795 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Overlijden | 3 mrt 1874 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkMaria Catharina WILRYCX |
| Geboorte | 1824 | |
| Overlijden | 12 mrt 1860 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Begraven |
Mannelijk+ Carolus WILRYCX |
| Geboorte | 17 Mei 1835 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Overlijden | 4 jan 1903 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Josephina MEEUWES | F1170 | |
| Huwelijk | 4 mei 1860 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
VrouwelijkMaria Ludovica WILRYCKX |
| Geboorte | 4 nov 1837 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
| Overlijden | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
|
| Begraven | ||
| Partner | Josephus Joannes DIERCKX | F1257 | |
| Huwelijk | 22 aug 1860 | Turnhout, Provincie Antwerpen, Flanders, België |
Neem contact met ons op als je iets wilt toevoegen of corrigeren of als je documenten wilt indienen om deze site completer te maken.